| 
                     Productdetails: 
						                        
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
							
  | 
                            
| Toepassing: | Test CVT tot 500/√3kV-Niveau | Geschatte frequentie: | 50/60Hz | 
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogenvoltage: | 0-360KV | Nominaal vermogen: | 360KVAR | 
| Maximum Outputstroom: | 1A | Gebruiker: | laboratorium, nut | 
| Markeren: | 360KV CT PT Testmateriaal,Resonantiect PT Testmateriaal,360KV de Reeks van de de Transformatortest van het nutsinstrument | 
			    	||
360KV Broncvt van de resonantiehoogspanning Proefsysteem houwen-30
Testende systeemconfiguratie
| Nr | Beschrijving | 
| 1 | Testende Bank | 
| 2 | Opwindende Transformator | 
| 3 | Reactor | 
| 4 | Testende Kabel | 
| 5 | Toebehoren | 
Algemene specificatie:
| 
			 
 Producttoepassing:  | 
			Het systeem is een voltagegenerator, en gebruikt voor de Capacitieve nauwkeurigheid van PT het testen met van 110/√3kV op 500/√3kV-voltageniveau | 
| Geschat inputvoltage: | AC 220V | 
| Nominaal vermogenvoltage: | AC 0~360kV | 
| Nominaal vermogen: | 360kvar | 
| Maximum outputstroom: | AC 1A | 
| Frequentie: | 50Hz | 
| Exploitatievoorwaarde: | Temperatuur: -10oC ~ +50 oC | 
| Relatieve vochtigheid: tot 85% (max. non-condensing 90%,) | 
Technische Beschrijving van Controlebank
| Inputvoltage: | AC 220V±10%, Eenfasige 50Hz, | 
| Ingangsstroom: | AC 0-120A | 
| Nominaal vermogen: | 30kVA | 
| Outputvoltage: | AC 0-250V | 
| Outputstroom: | AC 0-120A | 
| De Aanpassing van het outputvoltage: | Verstrekte de Ruwe aanpassing & Fijne aanpassing | 
| Beschermingsfunctie: | Geboden te sterke intensiteit & overvoltagebescherming | 
| De Bankstructuur: | Horizontale structuur | 
| Machtsindicator: | Leiden, Outputstroom, Outputvoltage | 
Technische Beschrijving van Reactor
| Nominaal vermogen: | 60kVA/stage | 
| Nominale spanning: | AC 60kV/stage | 
| Geschatte Stroom: | AC 1A/stage | 
| Inductantiewaaier: | 125H-500H/stage | 
| Isolatie: | Epoxyharsafgietsel | 
Technische Beschrijving van het Opwekken van Transformator
| Inputvoltage: | AC 0-250V, 50Hz | 
| Outputvoltage en Outputstroom:: | AC 10kV/1.5A, AC 20kV/1.5A, 50Hz | 
| Nominaal vermogen: | 30kVA | 
| Isolatie: | Droog type | 
| Productstructuur: | De doos van de aluminiumlegering, Draagbare structuur | 
Contactpersoon: Mr. Tony Han
Tel.: 86-15237157117
Fax: 86-371-55692730