|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verrichtingswijze: | Hand | Geschatte Stroom: | 1A, 5A |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 110V, 100V, 110V/√3V, 100V/√3V | Verrichting ragne: | 20-120%Vn, 1120%In |
Geschatte frequentie: | 50 of 60hz | Machtsfactor: | 0,8, 1,0 |
Markeren: | 50Hz CT PT Testmateriaal,Handct PT Testmateriaal,1A ct PT testreeks |
Nauwkeurigheidsklasse 3 CT PT de inzameling van de lastdoos
FY47 CT Last
Technische Parameters
T
Geschatte Stroom: | 1A |
Machtsfactor en Geschatte Last: |
COSΦ=0.8: 0,625, 1,25, 2,5, 3,75, 5,6.25, 7,5, 10,12.5, 15,20,25,30,40,50,60VA COSΦ=1.0: 0,625, 1,25, 2,5, 3,75, 5VA |
Nauwkeurigheidsklasse: | ±3% |
Verrichtingswaaier: | (1%-120%). In |
De Weerstand van de testkabel: | 0.06Ω |
Frequentie: | 50Hz of 60HZ |
Verrichtingsmodel: | Door Handboek |
Weersta Voltage: | 2kV/1min |
Isolatie: | Lucht |
FY49 CT Last
Technische Parameters
Geschatte Stroom: | 5A |
Machtsfactor en Geschatte Last: |
COSΦ=0.8: 2.5, 3.75, 5,6.25, 7.5, 10,12.5, 15,20,25,30,40,50,60 VA COSΦ=1.0: 2.5, 3.75, 5,6.25, 7.5, l0VA |
Nauwkeurigheidsklasse: | ±3% |
Verrichtingswaaier: | (1%-120%). In |
De Weerstand van de testkabel: | 0.06Ω |
Frequentie: | 50Hz of 60HZ |
Verrichtingsmodel: | Door Handboek |
Weersta Voltage: | 2kV/1min |
Isolatie: | Lucht |
FY95 de Last van PT
Technische Parameters
Nominale spanning: | 100V, 110V |
Machtsfactor: | COSΦ=0.8 |
Geschatte Last: | 1.25VA, 2.5VA, 5VA, 10VA, 20VA, 40V A, 50VA, 80VA, 100VA |
Totalllast: | 308.75VA |
Nauwkeurigheidsklasse: | ±3% |
Verrichtingswaaier: | (20%-120%). Vn |
Frequentie: | 50Hz of 60HZ |
Verrichtingsmodel: | Door Handboek |
Weersta Voltage: | 2kV/1min |
Isolatie: | Lucht |
FY95 de last van PT
Technische Parameters
Nominale spanning: | 100/√3V, 110/√3V |
Machtsfactor: | COSΦ=0.8 |
Geschatte Last: | 1.25VA, 2.5VA, 5VA, 10VA, 20VA, 40V A, 50VA, 80VA, 100VA |
Totalllast: | 308.75VA |
Nauwkeurigheidsklasse: | ±3% |
Verrichtingswaaier: | (20%-120%). Vn |
Frequentie: | 50Hz of 60Hz |
Verrichtingsmodel: | Door Handboek |
Weersta Voltage: | 2kV/1min |
Isolatie: | Lucht |
Contactpersoon: Mr. Tony Han
Tel.: 86-15237157117
Fax: 86-371-55692730