|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Toepassing: | werkplek, online | Testwaaier: | 0-20mA |
|---|---|---|---|
| Voeding: | 220V+/10% en Navulbare Batterij | Harmonische orde: | 3, 5, 7 |
| Markeren: | 20mA energiemeter het Testen Materiaal,220V energiemeter het Testen Materiaal,Het Remmeetapparaat van de ZnOschommeling |
||
Het Rem Online Meetapparaat MCZA 6820 van de ZnOschommeling
Functie & Karakter
Technische Index
1.voltage en huidige parameter:
| Testpunt | Testwaaier | Testnauwkeurigheid | |
| Volledige stroom | 0-20mA | ± (readingX5%+5µA) | |
| Weerstand biedende stroom | 0-20mA | ± (readingX5%+5µA) | |
| Capacitieve stroom | 0-20mA | ± (readingX5%+5µA) | |
| Huidige boventoon | 0-20mA | ± (readingX10%+10µA) | |
| Verwijzingsvoltage | Max.100V RMS | ± (readingX5%+0.5V) | |
| Voltageboventoon | Max.100V RMS | ± (readingX10%) | |
| het overbrengen van afstand | duidelijke 500m | ||
| Voeding | AC220V±10%, 50HZ/Navulbare Batterij (kan onophoudelijk voor uur 6 of meer werken na laden het van 3 uur | ||
| Afmeting | 320*260*135mm | ||
| het werktemperatuur | -10℃-40℃ | ||
| Relatieve vochtigheid | niet ≤85% die condenseren | ||
| Opslagtemperatuur | -20℃-50℃ | ||
| Gewicht | ong. 5.0KG | ||
Verpakkingslijst
| 1 | Hostmachine | 1 nr | 6 | Lader | 1 nr |
| 2 | Draadloze module | 1 nr | 7 | Drukdocument | 1 broodje |
| 3 | Luchtdraad | 2 nrs. | 8 | Gebruikshandboek | 1 exemplaar |
| 4. | Testkabel | 1 reeks | 9 | Routinerapport | 1 exemplaar |
| 5 | Zekering (0.1A) | 4 PCs |
![]()
Contactpersoon: Mr. Tony Han
Tel.: 86-15237157117
Fax: 86-371-55692730