|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
De Meter van het testwater: | dn15-50 | Nauwkeurigheidsklasse: | 0,2 |
---|---|---|---|
Verrichtingswijze: | Volledig Automatisch | Controlesysteem: | PC/PLC/MOXA kaart etc. |
schip: | 10L/20L 100L/500L | Stroomwaaier: | 0.016m ³ /h~40m ³ /h |
Markeren: | Het Watermeter van DN25 0,2 het Testen Materiaal,0.2 water meter test |
Dn15-50 de volautomatische proefbank van de watermeter (cameratype volumetrische methode)
nauwkeurigheid 0,2
De automatische proefbank van de watermeter (Volumemethode) | ||
Kaliber | 15-50 | |
Model | In reeks | Test |
Grootte (mm) | 4400*1860*2200 | |
Lees Volume | Foto-elektrisch en Camera | Foto-elektrisch en Camera |
Controlemechanisme van Foto-elektrische Sensoren | Ontvang foto-elektrische signaal en controleklep | Ontvang foto-elektrische signaal en controleklep |
Lees Watermeter | Foto-elektrisch/Camera | Foto-elektrisch/Camera |
Controlesysteem | PC/PLC/MOXA kaart etc. | PC/PLC/MOXA kaart etc. |
Aantal meter | DN15×6, DN20×5, DN25×4, DN32×4, DN40×3, DN50×2 | Kies uit |
Glasrotameter | DN15×1,25×2,50×2,80×1 | DN15×1,25×2,50×2,80×1 |
Schip | 10L/20L 100L/500L | 10L/20L 100L/500L |
Klasse | 0,20% | 0,20% |
Stroomwaaier | 0.016m ³ /h~40m ³ /h | 0.016m ³ /h~40m ³ /h |
Facultatief | ||
Pomp | Q=50m ³ /h H=50m N=15Kw | Q=50m ³ /h H=50m N=15Kw |
Opslagtank | 3m ³ | 3m ³ |
Druktank | 0.5m ³ | 0.5m ³ |
Druk-strakke test | 0-2MPa | 0-2MPa |
Na de verkoopdienst
Wij zullen de beste dienst verlenen om uw marketing gebied te steunen.
Contactpersoon: Mr. Tony Han
Tel.: 86-15237157117
Fax: 86-371-55692730