|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Nauwkeurigheid: | 0,02 | Voltage: | tot 35kv |
|---|---|---|---|
| CT geschatte last: | 1A, 5A | Huidig: | tot 3150A |
| Proefbanknominaal vermogen: | 10KVA | Standaardct accracy: | 0,02% of beter |
Hes-10 CT & van PT Nauwkeurigheids Testend Systeem
Systeemconfiguratie
Hoofdfunctiebeschrijving
| Productnaam | Hoofdfunctie |
| Hes-1C Digitaal Transformatormeetapparaat | Meting de Verhouding fout en fasefout van CT & PT |
| FY49 huidige Transformatorlast | De secundaire lading van CT |
| Hls-30G2 Standaard Huidige Transformator | De benchmark van CT en verstrekt Huidige bron |
| FY95 de Last van de voltagetransformator | De secundaire lading van PT |
| Hjs-35G2 Standaardvoltagetransformator | De benchmark van PT en verstrekt Voltagebron |
| Hes-10 CT&PT-het Testen Bank | Om testende macht van CT&PT, de controlefunctie, CT demagnetization, enz. te verstrekken. |
Product Technische Parameters
Hes-10 CT&PT-het Testen Bank
| Inputvoltage | AC 220V Eenfasige 50Hz of 60HZ |
| Outputvoltage | AC 0-250V |
| Nominaal vermogen | 10kVA |
| Verordening manier | ruwe aanpassing & fijne aanpassing |
| Aanpassingsmanier | Handaanpassing |
| Demagnetization Functie | verstrek „open-circuit demagnetization“, „demagnetization met gesloten circuit“, „Foutenmeting“ |
| Beschermingsfuncties | verstrek over huidige bescherming |
| Het materiaal kan installatie zijn en geplaatst | FY huidige transformatorlast, FY de last van de voltagetransformator, hes-1C Digitaal Transformatormeetapparaat, Andere Controlefunctie enz. |
Hes-1C Digitaal Transformatormeetapparaat
| Rate Current en Voltage |
5A, 1A, 110V, 110/√3V, 100/√3V, 1003V enz. (Totale 10 Geschatte Stroom en Nominale spanning 15) |
| Het meten van waaier |
Verhouding foutenwaaier: ±0.0001% ~ ±19.99% (drie posities: 0,1999%, 1,999%, 19,99%). Minimumresolutie: 0,0001%
Fasefoutwaaier: ±0.01 ' ~ ±900 ' (drie posities: 9.00 ', 90.0 ', 900 '). Minimumresolutie: 0,01 '
Impedantiewaaier: 0.001Ω~ 19.99Ω. Minimumresolutie: 0.001Ω
Toegang: 0,001 Mej.~ 19,99 Mej. Minimumresolutie: Mej. 0,001 |
| Nauwkeurigheid van Voltage en Huidige vertoning |
Nauwkeurigheid: ±1% Vertoningswaaier: 0-199,9% |
| De secundaire impedantie van standaard huidige transformator verbond aan Meetapparaat | ≤ 0.11Ω (cosφ = 1) |
| De secundaire impedantie van geteste huidige transformator verbond aan Meetapparaat | ≈ 0.003Ω (cosφ = 1) |
| Lading van standaarddievoltagetransformator met het meetapparaat wordt verbonden | ≈ 0 |
| De stroom en het voltage van de polariteitsvertoning | < 30=""> |
| Machtsconsumptie | < 20VA=""> |
| Rate Frequency | 50Hz of 60HZ |
Hls-30G2 Standaard Huidige Transformator (omvat Huidige Bron)
| Geschatte primaire stroom (A) |
5,7.5, 10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,120,150,160,200,250,300,315,400,500, 600,630,750,800,1000,1200,1250,1500,1600,2000,2500,3000,3150 of meer facultatief |
| Geschatte secundaire stroom | 5A, 1A |
| Nauwkeurigheid calss | 0,02% of hogere nauwkeurigheidsklasse |
| Geschatte secundaire lading | 0,2 ohms |
| Frequentie | 50Hz of 60HZ |
| Werkende Waaier | 1%--120% |
| Capaciteit van de Huidige Bron | 10kVA |
FY49 huidige transformatorlast
| Geschatte Stroom | 5A of (facultatieve) 1A |
| Werkende Waaier | 1%--120% |
| Geschatte lading (VA) |
cosФ = 0,8: 2,5, 3,75, 5, 6,25, 7,5, 10, 12,5, 15, 20, 25,30, 40, 50, 60 VA of meer opties cosФ = 1,0: 2,5, 3,75, 5, 6,25, 7,5, 10 VA of meer opties |
| Rate Frequency | 50Hz of 60HZ |
| Nauwkeurigheidsklasse | ±3% |
FY95 de last van de voltagetransformator
| Nominale spanning | 100V, 100/√3V of meer optionals |
| Verrichtingswaaier | 20%--120% |
| Geschatte lading | 1.25VA, 2.5VA, 5VA, 10VA, 20VA, 40VA, 80VA (TOTALE LADING: 158.75 VA) of meer optie |
| Fundamentele fout | ±3% |
| Machtsfactor | COSФ=0.8 |
| Rate Frequency | 50Hz of 60Hz |
Hjs-35G3 Standaardvoltagetransformator (omvat Voltagebron)
| Geschat primair voltage | 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV of meer optie |
| Geschat secundair voltage | 100V, 100/√3V, 110V, 110/√3V, of meer optie |
| Nauwkeurigheidsklasse | 0,05% of hogere nauwkeurigheidsklasse |
| Secundaire capaciteit | 0.5VA of meer optie |
| Machtsfactor | cosΦ=1.0 |
| Machtsfrequentie | 50Hz |
| Waaier van werkend voltage | 20%--120% |
Kabel van de huidige transformator de primaire test
Kabelconfiguratie:
2000A x 3m x 1set, 1000A x 5m x 1set
500A x 1.5m x 2set, 250A x 1.5m x 2set, 100A x 1.5m x 2set
Contactpersoon: Mr. Tony Han
Tel.: 86-15237157117
Fax: 86-371-55692730