|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Product: | Het multimeetapparaat van de functie Gedeeltelijke Ontlader | Model: | MCPD004 |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 jaar | Frequentiegebied: | 3-100MHz |
| Communicatie Haven: | USB, RJ45 Ethernet, | Navulbare Batterij: | 3.7V/21AH |
| Markeren: | 100MHz het gedeeltelijke Materiaal van de Lossingstest,Materiaal van de de Lossingstest van GIS het Gedeeltelijke,LCD de gedeeltelijke uitrusting van de lossingsmeting |
||
Gedeeltelijk Ontladermeetapparaat MCPD004
Goedkeurend geavanceerde en moderne technologie en verstrek betere gebruikerservaring
Het gedeeltelijke van de het Materiaal Multifunctionele Gedeeltelijke Ontlader van de Lossingstest Meetapparaat Blueteeth
Technische Parameters
1. TEV-meting
| Punt | Specificatie |
| Sensor | capacitieve weerstandstype |
| Waaier | 0-60bBmV |
| Frequentiegebied | 3-100MHz |
| Resolutie | 1dB |
| Nauwkeurigheid | ±1dB |
| Maximum qty impuls/cycli | 1400 |
2. Ultrasone Meting
| Punt | Specificatie |
| Het meten van Waaier | -7dBuV~68dBuV |
| Resolutie | 1dB |
| Nauwkeurigheid | ±1dB |
| Sensorgevoeligheid: | -65dB (0dB=1V/ubar RMS SPL) |
| De frequentie van het sensorcentrum: | 40kHz |
| Frequentiegebied | 20~100kHz |
| Sensordiameter: | 16mm |
| Heterodynefrequentie: | 38.4kHz |
3. Het contact-type van VE ultrasone meting
| Punt | Specificatie |
| Waaier | 0dBuV~68dBuV (0.001mv~1.000mv) |
| Resolutie | 1dB |
| Metingsnauwkeurigheid | ±1dB |
| Sensorgevoeligheid | -65 dB (0 dB=1 volt/μbar RMS SPL) |
| Frequentiegebied | kHz 0~200 |
4. Grootte & Gewicht: 235mm*145mm*46mm/1.5KGS
5. Geschatte inputlevering voor lader: 90-264V AC/47-63HZ, het laden voltage 12V gelijkstroom
Meer facultatief: externe uitgebreide microfoonsensor, HFCT-sensor, UHFsensor, niet-contacttype
infrarode temperatuursensor, ultrasone focuser,
![]()
Contactpersoon: Mr. Tony Han
Tel.: 86-15237157117
Fax: 86-371-55692730