|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Gedeeltelijke lossingsdetector | Model: | MCPD002 |
---|---|---|---|
Type: | Houvast | Sensor: | UHFve TEV HFCT, ultrasone sensor, ingebouwde TEV-sensor |
De band van de testfrequentie: | 10KHZ-300KHZ | Verrichting: | Touch screen |
Markeren: | Uitrusting van de de Lossingstest van 10KHZ 4-20mA de Draagbare Gedeeltelijke,Uitrusting van de de Lossingstest van 4-20mA 10KHZ de Gedeeltelijke,gedeeltelijk de lossingsmateriaal van 4-20mA 10KHZ |
Gedeeltelijke Lossingsdetector MCPD002
Technische Index
1. TEV-meting
Punt | Specificatie |
Sensor | capacitieve weerstandstype |
Waaier | 0-60bBmV |
Frequentiegebied | 3-100MHz |
Resolutie | 1dB |
Nauwkeurigheid | ±1dB |
Maximum qty impuls/cycli | 1400 |
Minimumimpulstarief | 10Hz |
2. Ultrasone Meting
Punt | Specificatie |
Waaier | -7dBuV~68dBuV |
Resolutie | 1dB |
Nauwkeurigheid | ±1dB |
Sensorgevoeligheid | -65dB (0dB=1V/ubar RMS SPL) |
De frequentie van het sensorcentrum | 40kHz |
Frequentiegebied | 20~100kHz |
Sensordiameter | 16mm |
Heterodynefrequentie | 38.4kHz |
3. HFCT-meting
Punt | Specificatie |
Sensortype | HFCT |
Waaier | 0pC~25000pC |
Minimumimpulstarief | 10Hz |
Weergavekarakteristiek | 100kHz~20MHz |
Binnendiameter | 45mm (beschikbare aanpassing) |
Buitendiamete | 107 mm (beschikbare aanpassing) |
Outputimpedantie | 50Ω |
Outputinterface | BNC-connector |
4. Temperatuurmeting
Punt | Specificatie |
Sensortype | Infrarode sensor |
Waaier | - 20℃~150℃ |
Nauwkeurigheid | ±1% of 1℃ |
Reactiegolflengte | 8~14um |
Afstandscoëfficiënt | 15:1 |
Het verzenden van tarief | 0,95 |
IP graad | 65 |
Vochtigheid | 0~90% RD |
Grootte: | Φ20X90 |
5. Grootte & Gewicht: 240mm×125mm×60mm/1.2kg
6. Geschatte inputlevering voor lader: 90-264V AC/47-63HZ, het laden voltage 12V gelijkstroom
Contactpersoon: Mr. Tony Han
Tel.: 86-15237157117
Fax: 86-371-55692730