Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Kaak: | 50mm | Grootte: | 94mm×210mm×22mm |
---|---|---|---|
Installatiemethode: | Klemtype | Kenmerk: | ben van toepassing om online onderstaande 1000A te testen |
Markeren: | 50mm Klemtype Huidige Transformator,50mm 1000A Klemtype Huidige Transformator,0.1ohm 50mm huidige sondeklem |
JawΦ50mm AC de Huidige transformator MODELq50b van de Sondeklem
Douaneac Permalloy Huidige Sonde 1000A/5A voor Ethernet-Machtsmeter
Q50A is een 1000 Ampère huidige sondes die 0-1000A-kabel kunnen meten terwijl weg het meten zonder macht. Binnen kenmerkt de permalloy huidige sonde Q50A 2. (50 mm) kaakgrootte en hoge lineariteit. Het product komt met een jaargarantie. De kleur heeft blauw en grijs als opties.
Toepassingen
De kalibermeter van de stroommeter (op plaats)
Het dubbele klemtype meetapparaat van de grondweerstand
Dubbele klemtype fase volt-ampère meter
Digitale multimeter
Multifunctionele energiemeter
De analysator van de machtskwaliteit
Aangepaste instrumenten
Kaliberbepalingsinstrument op plaats
Eigenschappen
Geschikt voor 1000A-kabel online meting. De diameter van de holdingsdraad: φ50mm
Afmeting: 101mm×219mm×26mm
Ladingscapaciteit: mA output≤4Ω, 1A-output 0.1Ω, 5A-output 2.5VA
Installatie: klemtype
Outputwijze: loodoutput
Parameter
Primaire stroom | Secundaire stroom | Klasse % |
10A | 2.5mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
10A | 5mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
20A | 5mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
100A | 20mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
100A | 40mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
100A | 50mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
100A | 100mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
200A | 80mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
200A | 100mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
200A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
300A | 120mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
300A | 150mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
300A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
300A | 300mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A | 100mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A | 250mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A | 500mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 120mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 300mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 400mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 500mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 600mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
Primaire stroom | Secundaire stroom | Klasse % |
700A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
700A | 350mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
700A | 700mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
700A | 700mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 160mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 250mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 320mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 400mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 500mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 800mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A~800A | 1A | 0,2, 0,5 |
600A~800A | 1A | 0,1, 0,2, 0,5 |
200A | 5A | 1.0 |
300A~500A | 5A | 0,5 |
500A~800A | 5A | 0,2, 0,5 |
Het meetapparaat van de grondweerstand | Speciaal instrument | 0,1, 0,5 |
Contactpersoon: Mr. Tony Han
Tel.: 86-15237157117
Fax: 86-371-55692730