|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Maximum Outputvoltage: | 6×150V, 3×300V, 1×900V | Maximum Outputmacht: | 6×75VA of 3×150VA |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid: | ≤0.2% | Harmonische Vervorming: | ≤0.2% |
| MAXIMUM de outputstroom van gelijkstroom: | 6×35A, 3×70A, 1×180A | MAXIMUM de outputmacht van gelijkstroom: | 6×300VA, 3×600VA, 1×1800VA |
| Wat betreft het scherm LCD: | 8.4 ‚ | USB-poort: | Één, USB2.0 |
| Markeren: | LCD Relaisproefsysteem,0.2% Relay Test System,2% Relaisproefsysteem |
||
De Testuitrusting MCRT66 van het beschermingsrelais
6×150V, 3×300V, van het de Beschermingsrelais van 1×900V Draagbaar Universeel de Testmateriaal
Eigenschappen
6×150V, 3×300V, Draagbaar Universeel de Testmateriaal van 1×900V
Technische Index
| AC voltagebron | MAXIMUM outputvoltage | 6×150V, 3×300V, 1×900V |
| MAXIMUM outputmacht | 6×75VA of 3×150VA | |
| resolutie | 5mV | |
| Nauwkeurigheid | ≤0.2% | |
| Harmonische vervorming | ≤0.2% | |
| Andere | ||
| AC huidige bron | MAXIMUM outputstroom | 6×35A, 3×70A, 1×180A |
| MAXIMUM outputmacht | 6×300VA, 3×600VA, 1×1800VA | |
| resolutie | 1mA | |
| Nauwkeurigheid | ≤0.2% | |
| Harmonische vervorming | ≤0.2% | |
| Andere | De outputomvang/frequentie/fase van elke fase kan, en met open kringsbescherming en over ladingsbescherming onafhankelijk regelbaar zijn | |
| Gelijkstroom-Voltage | MAXIMUM outputvoltage | 6×150V, 3×300V, 1×900V |
| MAXIMUM outputmacht | 6×75W, 3×150W | |
| Nauwkeurigheid | ≤0.2% | |
| Andere | Kortsluiting, te sterke intensiteitbescherming | |
| Gelijkstroom-stroom | MAXIMUM outputstroom | 6×35A, 3×70A, 1×180A |
| MAXIMUM outputmacht | 6×300W, 3×600W, 1×1800W | |
| Nauwkeurigheid | ≤0.2% | |
| Andere | Open kring, overbelastingsbescherming | |
| Het voltage van AUX gelijkstroom | Output |
0~250V onophoudelijk regelbaar; Snelle schakelaar tussen 24,110V, 220V; |
| andere | Kortsluiting, overbelastingsbescherming | |
| Fase | waaier | -360°~ +360° |
| nauwkeurigheid | 0.01° | |
| frequentie | waaier | Gelijkstroom 10~1000Hz |
| resolutie | 0.001Hz | |
| het afdrijven | 5ppm | |
| Hoeveelheden | 8 paren | |
| Reactietijd | 50μs | |
| timingswaaier | 1ms~999,999.999s | |
| Inputmanier | Het nutteloze contact of de Potentiële automatische identificatie, weerstaat voltage 250V | |
| Andere | Auti-schok regelbare tijd | |
|
Binaire output |
Hoeveelheden | 4 paren |
| Outputmanier | Het nutteloze contact, weerstaat voltage 250V, capaciteit 250VA | |
| Gelijkstroom-meting (omvormerkaliberbepaling) | Voltage | één groep, ingevoerde ±10V, nauwkeurigheid <0> |
| Huidig | één groep, ingevoerde ±20mA, nauwkeurigheid <0> | |
| impuls | Maximum aanvaardbare frequentie 30KHz | |
| De Kaliberbepaling van de energiemeter | Type van meter in onderzoek | Elektromechanisch & Elektronisch |
| Impulswaaier | Maximumfrequentie 2MHZ | |
| Testfunctie | Foutentest | |
| Configuratie | 1 geen optische sensor | |
| Zeer belangrijke raad | Ingebouwd | 24 sleutels |
| extern | RS232 haven | |
| Het vertoningsscherm | grootte | 8.4 ‚ |
| resolutie | 800×600 | |
| kleur | TFT | |
| Wat betreft het scherm LCD | 8.4 ‚ | |
| Muis | PS/2 haven | |
| USB-poort | Één, USB2.0 | |
| Webhaven | ||
| grootte | 471mm×192mm×363mm | |
| gewicht | 18,7 kg | |
| Voeding | Enige fase AC 90-260V, 50/60HZ, 3KW/15A | |
![]()
Contactpersoon: Mr. Tony Han
Tel.: 86-15237157117
Fax: 86-371-55692730